Cuando optas por un crédito hipotecario MiVivienda, hay posibilidades de que accedas a algún tipo de bono. Este se calcula según el valor del inmueble; es decir, si eliges una vivienda de menor precio, puedes acceder a un bono más alto. Por ejemplo, si el valor de la vivienda que eliges está entre los S/68,800.00 y S/98,100.00 soles, el bono del buen pagador rondaría entre los S/27,400.00 y S/37,300.00 soles.
A continuación, te dejamos el detalle del monto con el que te beneficiarías dependiendo del bono al que apliques:
| Valor de la vivienda | BBP Vivienda Tradicional | BBP Vivienda Sostenible* | BBP Integrador Tradicional | BBP Integrador Sostenible |
| De S/68,800 a S/98,100 | S/27,400 | S/33,700 | S/31,000 | S/37,300 |
| Mayor a S/98,100 hasta S/146,900 | S/22,800 | S/29,100 | S/26,400 | S/32,700 |
| Mayor a S/146,900 hasta S/244,600 | S/20,900 | S/27,200 | S/24,500 | S/30,800 |
| Mayor a S/244,600 hasta S/362,100 | S/7,800 | S/14,100 | S/11,400 | S/17,700 |
| Mayor a S/362,100 hasta S/488,800** | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Para hacerlo más claro, te explicamos con un ejemplo cómo reducirías tu cuota inicial, el monto de tu préstamo hipotecario y tu cuota mensual con los bonos:
Simulador de crédito a 25 años, si el valor de tu vivienda es de S/200,000:
| Simulación | BBP Vivienda Tradicional | BBP Vivienda Sostenible* | BBP Integrador Tradicional | BBP Integrador Sostenible |
| Cuota inicial* Bono de Buen Pagador | S/20,000 + S/20,900 | S/20,000 + S/27,200 | S/20,000 + S/24,500 | S/20,000 + S/30,800 |
| Cuota inicial total Monto del préstamo | S/40,900 S/159,100 | S/47,200 S/152,800 | S/44,500 S/155,500 | S/50,800 S/149,200 |
| Cuota mensual** (valor referencial) | S/1,424 | S/1,272 | S/1,392 | S/1,242 |
*Cuota inicial referencial equivalente al 10% del valor de la vivienda.
**Tea 10.26% para vivienda tradicional y 9.27% para vivienda sostenible
Si quieres más información sobre el Crédito MiVivienda o evaluar tu financiamiento, déjanos tus datos en Zona Hipotecaria y recibe asesoría personalizada.

.jpg)
.jpg)
