Cuando optas por un crédito hipotecario MiVivienda, hay posibilidades de que accedas a algún tipo de bono. Este se calcula según el valor del inmueble; es decir, si eliges una vivienda de menor precio, puedes acceder a un bono más alto. Por ejemplo, si el valor de la vivienda que eliges está entre los S/69,900.00 y S/376,600.00 soles, el bono del buen pagador rondaría entre los S/7,900.00 y S/37,900.00 soles.
A continuación, te dejamos el detalle del monto con el que te beneficiarías dependiendo del bono al que apliques:
| Valor de la vivienda | BBP Vivienda Tradicional | BBP Vivienda Sostenible* | BBP Integrador Tradicional | BBP Integrador Sostenible |
| De S/69,000 a S/99,600 | S/27,800 | S/34,200 | S/31,500 | S/37,900 |
| Mayor a S/99,600 hasta S/149,200 | S/23,200 | S/29,600 | S/26,900 | S/33,300 |
| Mayor a S/149,200 hasta S/248,300 | S/21,200 | S/27,600 | S/24,900 | S/31,300 |
| Mayor a S/248,300 hasta S/367,600 | S/7,900 | S/14,300 | S/11,600 | S/18,000 |
| Mayor a S/367,600 hasta S/496,200** | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Si quieres más información sobre el Crédito MiVivienda o evaluar tu financiamiento, déjanos tus datos en Zona Hipotecaria y recibe asesoría personalizada.



